Indice Syntec
Indice Syntec
 
                            Indice Syntec ancien
L’indice Syntec révisé intègre des modifications méthodologiques apportées à la suite d’un audit externe commandité par la Fédération Syntec sur les conditions de production de l’indice Syntec. Les conclusions de cet audit – biais observés et corrections méthodologiques proposées – ont donné lieu à une présentation aux services de l’INSEE. Les recommandations de l’INSEE ont permis de conforter et compléter les corrections à apporter.
Base 100 en 1961
| 
 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
| Janvier | 2305 | 2334 | 2386 | 2437 | 2457 | 2467 | 2534 | 2584 | 2666 | 2707 | 2749 | 2750 | 2775 | 
| Février | 2305 | 2339 | 2389 | 2437 | 2456 | 2468 | 2537 | 2592 | 2670 | 2733 | 2747 | 2751 | 2782 | 
| Mars | 2306 | 2344 | 2394 | 2437 | 2452 | 2478 | 2541 | 2605 | 2670 | 2733 | 2753 | 2746 | 2799 | 
| Avril | 2306 | 2345 | 2397 | 2444 | 2447 | 2482 | 2546 | 2608 | 2672 | 2749 | 2751 | 2751 | 2798 | 
| Mai | 2306 | 2346 | 2397 | 2446 | 2447 | 2502 | 2549 | 2623 | 2678 | 2742 | 2752 | 2753 | 2800 | 
| Juin | 2310 | 2347 | 2403 | 2450 | 2447 | 2507 | 2551 | 2622 | 2682 | 2742 | 2749 | 2757 | 2800 | 
| Juillet | 2313 | 2351 | 2406 | 2460 | 2452 | 2511 | 2557 | 2622 | 2685 | 2739 | 2749 | 2758 | 2804 | 
| Août | 2316 | 2359 | 2410 | 2458 | 2448 | 2516 | 2557 | 2631 | 2694 | 2741 | 2744 | 2765 | |
| Septembre | 2320 | 2366 | 2416 | 2454 | 2449 | 2524 | 2570 | 2632 | 2697 | 2742 | 2752 | 2765 | |
| Octobre | 2325 | 2368 | 2422 | 2454 | 2451 | 2528 | 2570 | 2638 | 2698 | 2747 | 2744 | 2767 | |
| Novembre | 2333 | 2373 | 2426 | 2456 | 2455 | 2533 | 2570 | 2651 | 2702 | 2747 | 2748 | 2769 | |
| Décembre | 2330 | 2382 | 2434 | 2449 | 2461 | 2536 | 2573 | 2667 | 2706 | 2747 | 2750 | 2773 | 
Indice syntec révisé (série rétropolée jusqu’à décembre 2019)
Base 100 en 1961
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Janvier | 
 | 2747 | 2759 | 2818 | 2939 | 3105 | 3152 | 
| Février | 
 | 2744 | 2766 | 2828 | 2985 | 3111 | 3153 | 
| Mars | 
 | 2753 | 2759 | 2846 | 3007 | 3123 | 3167 | 
| Avril | 
 | 2751 | 2769 | 2838 | 3019 | 3138 | 3171 | 
| Mai | 
 | 2756 | 2771 | 2846 | 3027 | 3133 | 3183 | 
| Juin | 
 | 2756 | 2781 | 2847 | 3040 | 3135 | 
 | 
| Juillet | 
 | 2756 | 2793 | 2858 | 3048 | 3136 | 
 | 
| Août | 
 | 2752 | 2798 | 2864 | 3057 | 3141 | 
 | 
| Septembre | 
 | 2752 | 2800 | 2872 | 3060 | 3145 | 
 | 
| Octobre | 
 | 2748 | 2800 | 2894 | 3067 | 3150 | 
 | 
| Novembre | 
 | 2751 | 2803 | 2899 | 3070 | 3167 | |
| Décembre | 2747 | 2759 | 2807 | 2926 | 3101 | 3148 | 
Variation mensuelle : + 0,38 %
Variation annuelle : +  1,60%
© Lefebvre Dalloz