ICC : 1er trimestre
ICC : 1er trimestre
 
                            | 
 | Indice | Date de publication | variation en % sur 1 an | variation en % sur 3 ans | variation en % sur 9 ans | 
| 2025 | 2146 | 24-6-2025 | - 3,64 | + 10,16 | + 33,88 | 
| 2024 | 2227 | 28-6-2024 | + 7,22 | + 22,23 | + 36,46 | 
| 2023 | 2077 | 23-6-2023 | + 6,62 | + 17,34 | + 26,03 | 
| 2022 | 1948 | 22-6-2022 | + 6,92 | + 12,73 | + 18,35 | 
| 2021 | 1822 | 23-6-2021 | + 2,94 | + 9,04 | + 12,68 | 
| 2020 | 1770 | 30-6-2020 | + 2,43 | + 7,27 | + 13,90 | 
| 2019 | 1728 | 21-6-2019 | + 3,41 | + 7 | + 14,59 | 
| 2018 | 1671 | 26-6-2018 | + 1,27 | + 2,39 | + 11,18 | 
| 2017 | 1650 | 20-6-2017 | + 2,17 | + 0,12 | + 10,22 | 
| 2016 | 1615 | 21-6-16 | - 1,04 | - 1,88 | + 16,61 | 
| 2015 | 1632 | 12-6-15 | - 0,97 | + 0,93 | + 19,82 | 
| 2014 | 1648 | 13-6-14 | + 0,12 | + 6,05 | + 29,76 | 
| 2013 | 1646 | 5-7-13 | + 1,79 | + 9,15 | + 34,37 | 
| 2012 | 1617 | 6-7-12 | + 4,05 | + 7,58 | + 36,69 | 
| 2011 | 1554 | 08-7-11 | + 3,05 | + 3,81 | + 34,08 | 
| 2010 | 1508 | 09-7-10 | + 0,33 | + 8,88 | + 34,04 | 
| 2009 | 1503 | 10-7-09 | + 0,40 | + 10,35 | + 38,78 | 
| 2008 | 1497 | 9-7-08 | + 8,09 | + 17,87 | + 39,78 | 
| 2007 | 1385 | 6-7-07 | + 1,69 | + 13,06 | + 30,91 | 
| 2006 | 1362 | 11-7-06 | + 7,24 | + 15,13 | + 29,84 | 
| 2005 | 1270 | 8-7-05 | + 3,67 | + 9,58 | + 22,35 | 
| 2004 | 1225 | 9-7-04 | + 3,55 | + 8,89 | + 21,17 | 
| 2003 | 1183 | 16-7-03 | + 2,07 | + 9,23 | + 16,44 | 
| 2002 | 1159 | 12-7-02 | + 3,02 | + 8,22 | + 13,41 | 
| 2001 | 1125 | 13-7-01 | + 3,88 | + 6,33 | + 11,83 | 
| 2000 | 1083 | 13-7-00 | + 1,12 | + 3,44 | + 11,42 | 
| 1999 | 1071 | 14-7-99 | + 1,23 | + 3,18 | + 14,06 | 
| 1998 | 1058 | 11-7-98 | + 1,05 | + 4,65 | + 13,89 | 
| 1997 | 1047 | 16-7-97 | + 0,87 | + 3,05 | + 15,31 | 
© Lefebvre Dalloz